seminar:si単位系
目次
SI単位系
- SI単位系
- 国際単位系, MKSA単位系ともいう。
SI基本単位
次元 | 単位 | 名称 |
---|---|---|
長さ* | m | メートル |
質量* | kg | キログラム |
時間* | s | 秒 |
電流* | A | アンペア |
温度 | K | ケルビン |
物質量 | mol | モル |
光度 | cd | カンデラ |
*誘導単位は主にこの4単位からつくられている。
SI補助単位
次元 | 単位 | 名称 |
---|---|---|
角度 | rad | ラジアン |
立体角 | sr | ステラジアン |
日常生活にもつかう基本的なSI誘導単位
次元 | 単位 | 名称 |
---|---|---|
面積 | m2 | 平方メートル |
体積 | m3 | 立方メートル |
主に力学で使用するSI誘導単位
次元 | 単位 | 誘導単位による表記 | 名称 | 基本単位による表記 |
---|---|---|---|---|
速度 | m/s | メートル毎秒 | m·s-1 | |
加速度 | m/s2 | メートル毎秒毎秒 | m·s-2 | |
力 | N | ニュートン | kg·m·s-2 | |
圧力 | Pa | N/m2 | パスカル | kg·m-1·s-2 |
エネルギー | J | Nm, Ws | ジュール | kg·m2·s-2 |
仕事率 | W | J/s | ワット | kg·m2·s-3 |
主に電磁気学で使用するSI誘導単位
次元 | 単位 | 誘導単位による表記 | 名称 | 基本単位による表記 |
---|---|---|---|---|
電荷 | C | As | クーロン | A·s |
電位(電圧) | V | W/A | ボルト | kg·m2·s-3·A-1 |
電場 | V/m | kg·m·s-3·A-1 | ||
磁束 | Wb | Vs | ウェーバー | kg·m2·s-2·A-1 |
磁束密度 | T | Wb/m2 | テスラ | kg·s-2·A-1 |
磁界強度 | A/m | A·m-1 |
主に電気回路等で使用するSI誘導単位
次元 | 単位 | 誘導単位による表記 | 名称 | 基本単位による表記 |
---|---|---|---|---|
周波数 | Hz | 1/s | ヘルツ | s-1 |
電気抵抗 | Ω | V/A | オーム | kg·m2·s-3·A-2 |
電気伝導度 | A/Vm, 1/Ωm | kg-1·m-3·s3·A2 | ||
静電容量 | F | As/V | ファラッド | kg-1·m-2·s4·A2 |
インダクタンス | H | Vs/A | ヘンリー | kg·m2·s-2·A-2 |
主なSI併用単位
次元 | 単位 | 名称 | 定義 |
---|---|---|---|
圧力 | atm | 気圧 | 101325 [Pa] = 1013 [hPa] |
mmHg, Torr | トール | 101325/760 [Pa] | |
エネルギー | cal | カロリー | 4.184 [J] |
eV | 電子ボルト | 1.60219×10-19 [J] | |
温度 | °C | 摂氏○○度 | t [°C] = T[K] – 273.15 |
SI接頭語
表記 | 定義 | 名称 |
---|---|---|
E | 1018 | エクサ |
P | 1015 | ペタ |
T | 1012 | テラ |
G | 109 | ギガ |
M | 106 | メガ |
k | 103 | キロ |
h | 102 | ヘクト |
da | 101 | デカ |
d | 10-1 | デシ |
c | 10-2 | センチ |
m | 10-3 | ミリ |
μ | 10-6 | マイクロ |
n | 10-9 | ナノ |
p | 10-12 | ピコ |
f | 10-15 | フェムト |
a | 10-18 | アト |
seminar/si単位系.txt · 最終更新: 2022/08/25 14:42 by kimi