lectures:周期表
周期表
<fc #ff0000>H</fc> | <fc #ff0000>He</fc> | ||||||||||||||||
<fc #ff0000>Li</fc> | <fc #ff0000>Be</fc> | <fc #ff0000>B</fc> | <fc #ff0000>C</fc> | <fc #ff0000>N</fc> | <fc #ff0000>O</fc> | <fc #ff0000>F</fc> | Ne | ||||||||||
<fc #ff0000>Na</fc> | <fc #ff0000>Mg</fc> | <fc #ff0000>Al</fc> | <fc #ff0000>Si</fc> | <fc #ff0000>P</fc> | <fc #ff0000>S</fc> | <fc #ff0000>Cl</fc> | Ar | ||||||||||
<fc #ff0000>K</fc> | <fc #ff0000>Ca</fc> | <fc #ff0000>Sc</fc> | <fc #ff0000>Ti</fc> | <fc #ff0000>V</fc> | <fc #ff0000>Cr</fc> | <fc #ff0000>Mn</fc> | <fc #ff0000>Fe</fc> | <fc #ff0000>Co</fc> | <fc #ff0000>Ni</fc> | <fc #ff0000>Cu</fc> | <fc #ff0000>Zn</fc> | <fc #ff0000>Ga</fc> | <fc #ff0000>Ge</fc> | <fc #ff0000>As</fc> | Se | Br | <fc #ff0000>Kr</fc> |
Rb | <fc #ff0000>Sr</fc> | <fc #ff0000>Y</fc> | <fc #ff0000>Zr</fc> | <fc #ff0000>Nb</fc> | <fc #ff0000>Mo</fc> | Tc | <fc #ff0000>Ru</fc> | <fc #ff0000>Rh</fc> | <fc #ff0000>Pd</fc> | <fc #ff0000>Ag</fc> | <fc #ff0000>Cd</fc> | In | <fc #ff0000>Sn</fc> | <fc #ff0000>Sb</fc> | <fc #ff0000>Te</fc> | I | <fc #ff0000>Xe</fc> |
<fc #ff0000>Cs</fc> | <fc #ff0000>Ba</fc> | <fc #ff0000>La</fc> | Hf | <fc #ff0000>Ta</fc> | <fc #ff0000>W</fc> | <fc #ff0000>Re</fc> | <fc #ff0000>Os</fc> | <fc #ff0000>Ir</fc> | <fc #ff0000>Pt</fc> | <fc #ff0000>Au</fc> | Hg | Tl | Pb | <fc #ff0000>Bi</fc> | Po | At | Rn |
元素の日本語名
古くから知られている元素には日本語の名前がついている。私の弟子なら「フッ素」ではなく「弗素」と書こう。
水素 | He | ||||||||||||||||
Li | Be | 硼素 | 炭素 | 窒素 | 酸素 | 弗素 | Ne | ||||||||||
Na | 苦土 | Al | 硅素 | 燐 | 硫黄 | 塩素 | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | 鉄 | 腐銀 | Ni | 銅 | 亜鉛 | Ga | Ge | 砒素 | Se | 臭素 | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | 銀 | Cd | In | 錫 | Sb | Te | 沃素 | Xe |
Cs | Ba | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | 白金 | 金 | 水銀 | Tl | 鉛 | Bi | Po | At | Rn |
元素の英語名
英語の発音と普段使っている呼び名が大きく異なるものが有る。だいたいこんな感じで発音すると英語の発音に近くなる。
ハイドロジェン | ヒーリアム | ||||||||||||||||
Li | Be | B | カーボン | ナイトロジェン | オキシジェン | フロリン | Ne | ||||||||||
ソディアム | Mg | Al | シリコン | フォスファー | サルファ | クロリン | Ar | ||||||||||
ポタジアム | Ca | Sc | タイタン | V | Cr | Mn | アイオン | Co | ニックル | コッパ | ツィンク | Ga | ジャーマニアム | As | Se | ブロミン | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | シルバ | Cd | In | ティン | Sb | Te | アイオディン | ゼノン |
スィージアム | Ba | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | プラティナム | ゴールド | マーキュリ | Tl | レッド | ビスムス | Po | At | Rn |
擬ポテンシャル
lectures/周期表.txt · 最終更新: 2022/08/23 13:34 by 127.0.0.1