seminar:calendars
文書の過去の版を表示しています。
時間割
2018年度春1期
| 9:10〜 | 10:55〜 | 13:15〜 | 15:00〜 | 16:45〜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 輪講 | 応用数学I | |||
| 火 | 計算機実習 | 電子物性特論 | |||
| 水 | 輪講 | 教室会議 | |||
| 木 | M1コロキウム | 一年ゼミ | 応用数学I | 教授会 | |
| 金 | オフィスアワー | ||||
2018年度春2期
| 9:10〜 | 10:55〜 | 13:15〜 | 15:00〜 | 16:45〜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 輪講 | ||||
| 火 | 応用数学II | 計算機実習 | 電子物性特論 | ||
| 水 | 輪講 | 教室会議 | |||
| 木 | M1コロキウム | 一年ゼミ | 教授会 | ||
| 金 | 応用数学II | オフィスアワー | |||
2018年度秋1期
| 9:10〜 | 10:55〜 | 13:15〜 | 15:00〜 | 16:45〜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 応用数学I | ||||
| 火 | 数値計算 | ||||
| 水 | 応用数学I | 教室会議 | |||
| 木 | 教授会 | ||||
| 金 | 数値計算 | オフィスアワー | |||
2018年度秋2期
| 9:10〜 | 10:55〜 | 13:15〜 | 15:00〜 | 16:45〜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 電子物性の基礎 | ||||
| 火 | 応用数学II | ||||
| 水 | 電子物性の基礎 | 教室会議 | |||
| 木 | 教授会 | ||||
| 金 | 応用数学II | オフィスアワー | |||
seminar/calendars.1534906509.txt.gz · 最終更新: (外部編集)