ab_initio:設定できる計算条件
目次
設定できる計算条件(ase3/Jacapo)
from ase.calculators.jacapo import Jacapo c1 = Jacapo(nbands = 10) c2 = Jacapo("filename.nc", nbands = 12) c3 = Jacapo("filename.nc", nbands = 14, keyword1 = parameter1, keyword2 = parameter2, keyword3 = parameter3, ...)
必ず設定する条件
keyword | 型 | 意味 | コンストラクタ使用例 |
---|---|---|---|
nbands | 整数(1以上) | 計算する電子状態の数 | c = Dacapo(nbands = 10) |
必要に応じて設定する条件1(卒論で必ず使う)
keyword | 型 | 意味 | 省略時 |
---|---|---|---|
nc | 文字列 | 入力用NetCDFファイルの名前(拡張子は.nc) | 'out.nc' |
pw | 実数 | 平面波基底に対するエネルギーカットオフ(単位はeV) | 350eV |
dw | 実数 | 電荷密度に対するエネルギーカットオフ(単位はeV) | 350eV |
kpts | 整数または実数のリスト | 計算に使用するK点 | (1,1,1) |
第一引数がncの場合は
c2 = Jacapo(nc = "filename.nc", nbands = 12)
ではなく
c2 = Jacapo("filename.nc", nbands = 12)
とかくことができる。
必要に応じて設定する条件2(卒論でも使うかもしれない)
keyword | 型 | 意味 | 省略時設定 |
---|---|---|---|
stay_alive | 真偽(True又はFalse) | 単発の計算はFalse、構造最適化などはTrueに設定。 | False |
outnc | 文字列 | 出力用NetCDFファイルの名前 | ncと同一 |
spinpol | 真偽 | 磁気分極のon/off | False |
第一引数のncが指定され、第二引数がoutncの場合は
c2 = Jacapo("filename1.nc", outnc = "filename2.nc", nbands = 12)
ではなく
c2 = Jacapo("filename1.nc", "filename2.nc", nbands = 12)
とかくことができる。
必要に応じて設定する条件3(卒論ではまず使わない)
keyword | 型 | 意味 | 省略時設定 |
---|---|---|---|
atoms | Atomsオブジェクト | 計算するAtomsオブジェクト | |
xc | 文字列 | 使用する交換相関汎関数(PZ/VWN/PW91/PBE/RPBE/revPBE) | 'PW91' |
ft | 実数 | フェルミ温度 | 0.1eV |
fixmagmom | str | 単位胞の磁気モーメント | |
symmetry | 真偽 | 対称性を利用して計算量を削減する | True |
stress | 真偽 | 応力計算のon/off | False |
dipole | 真偽 | 双極子補正のon/off | False |
ados | 辞書 | Atom-projected density of states | None |
debug | 整数 | デバッグレベル (0:オフ, 10:長大) | |
deletenc | 真偽 | ncで指定したファイルが存在した場合それを先ず削除してから実行する | False |
ab_initio/設定できる計算条件.txt · 最終更新: 2022/08/23 13:34 by 127.0.0.1