lectures:乱数
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
lectures:乱数 [2022/08/25 14:09] – [線形合同法の特徴] kimi | lectures:乱数 [2022/08/25 14:32] (現在) – [線形合同法の特徴] kimi | ||
---|---|---|---|
行 67: | 行 67: | ||
* 結晶構造になる | * 結晶構造になる | ||
- | {{: | + | === 実数の一様乱数 === |
+ | * [0,M–1]の乱数{xi}を[0,1)の乱数{ui}に変換 | ||
+ | * ui=xiM | ||
+ | |||
+ | 例)c=0, a=177, M=215, X0=1 | ||
+ | ^ n ^ xn ^ un ^ | ||
+ | | 0| 1| 0.00003051758 | ||
+ | | 1| 177| 0.00540161133 | ||
+ | | 2| 31329| | ||
+ | | 3| 7441| 0.22708129883 | ||
+ | | 4| 6337| 0.19338989258 | ||
+ | |||
+ | === 線形合同法の実装系 === | ||
+ | * Xn=(aXn–1+c)(modM) | ||
+ | * '' | ||
+ | * a=1103515245, | ||
+ | * '' | ||
+ | * a=25214903917, | ||
+ | |||
+ | ^ 231個発生させ、2個ずつペアにしてx-y座標としてプロット | ||
+ | |{{: | ||
+ | | '' | ||
+ | | | ||
+ | | 周期:231 | ||
===== Lagged Fibonacci法 ===== | ===== Lagged Fibonacci法 ===== | ||
Xn=f(Xn−r,Xn−s)(modM) | Xn=f(Xn−r,Xn−s)(modM) | ||
行 73: | 行 96: | ||
r, s, M: 整数(r>s) | r, s, M: 整数(r>s) | ||
- | * Xn=(Xn–r+Xn–s)(modM) | ||
* 周期は最大(2w–1)(2r–1)(wはワード長) | * 周期は最大(2w–1)(2r–1)(wはワード長) | ||
* 連続する乱数の和の分布が正規分布からずれる | * 連続する乱数の和の分布が正規分布からずれる | ||
+ | ==== Lagged Fibonacci法の実装系 ==== | ||
+ | * '' | ||
+ | * Xn=(Xn–r+Xn–s)(modM) | ||
- | {{: | + | |{{: |
+ | | r=31, s=28, M=231 | ||
+ | | 周期: | ||
===== M系列法(線形最大周期列法) ===== | ===== M系列法(線形最大周期列法) ===== | ||
* Maximum length linearly recurring sequence | * Maximum length linearly recurring sequence |
lectures/乱数.1661404160.txt.gz · 最終更新: 2022/08/25 14:09 by kimi