seminar:units
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| seminar:units [2020/11/30 13:57] – [SI基本単位] kimi | seminar:units [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| ===== 質量 ===== | ===== 質量 ===== | ||
| - | * 原子質量単位(u)を用いる。(推奨) | + | * 原子質量単位(u: < |
| - | * <code python> | + | |
| carbon = Atom(' | carbon = Atom(' | ||
| carbon.get.mass() | carbon.get.mass() | ||
| * 1 [u] = 1.6605402x10< | * 1 [u] = 1.6605402x10< | ||
| - | + | | |
| - | ; 時間 | + | |
| - | : 定量的には「秒」を使うわけだが、何を単位時間と考えるのが解りやすいかは考える現象によって異なる。そこで、後述するエネルギーの単位から時間の単位を決定し直すことがよく行われる。 | + | |
| - | ; 電流 | + | |
| - | : 電荷の単位が、文句無く素電荷(e = 1.60217733x10< | + | |
| ===== SI誘導単位 ===== | ===== SI誘導単位 ===== | ||
| 行 31: | 行 26: | ||
| ^ 次元 ^ 単位 ^ 名称 ^ 定義 ^ SI単位 ^ | ^ 次元 ^ 単位 ^ 名称 ^ 定義 ^ SI単位 ^ | ||
| | 長さ* | | 長さ* | ||
| - | | 質量* | + | | 質量* |
| | エネルギー | eV | 電子ボルト | 1Vで加速された電子の運動エネルギー | 1.60217733x10< | | エネルギー | eV | 電子ボルト | 1Vで加速された電子の運動エネルギー | 1.60217733x10< | ||
| | 電荷 | e | 電荷素量 | 電子の電荷の絶対値 | 1.60217733x10< | | 電荷 | e | 電荷素量 | 電子の電荷の絶対値 | 1.60217733x10< | ||
seminar/units.1606712258.txt.gz · 最終更新: (外部編集)