seminar:modeling
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| seminar:modeling [2021/05/10 13:46] – [実習2: VESTAを使って次の結晶模型をつくる。] kimi | seminar:modeling [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 23: | 行 23: | ||
| - グラファイト ([[グラファイトの単位胞と基本格子ベクトル|ヒント]]){{ : | - グラファイト ([[グラファイトの単位胞と基本格子ベクトル|ヒント]]){{ : | ||
| - | ===== 実習2-1:以下の定数表を完成せよ ===== | ||
| - | |||
| - | | | ||
| - | ^ 炭素(ダイアモンド) ^ C | X.XXX Å | X.XXX Å | X.XXX Å | | ||
| - | ^ 硅素(シリコン) | ||
| - | ^ ルマニウム | ||
| ==== 参考 ==== | ==== 参考 ==== | ||
seminar/modeling.1620621984.txt.gz · 最終更新: (外部編集)