seminar:modeling
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| seminar:modeling [2019/04/16 12:45] – [VESTAを使って次の分子模型をつくる。] kimi | seminar:modeling [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 原子配列の模型作成 ====== | ====== 原子配列の模型作成 ====== | ||
| - | ===== 実習1:VESTAを使って次の分子模型をつくる。 ===== | + | ===== 実習1: VESTAを使って次の分子模型をつくる。 ===== |
| - CO | - CO | ||
| - CO< | - CO< | ||
| - SiH< | - SiH< | ||
| - | ===== VESTAを使って次の結晶模型をつくる。 ===== | + | ==== 注意 |
| - | - シリコン(ダイアモンド){{ : | + | Unit cellの情報は |
| - | - グラファイト ([[ヒント]]){{ : | + | |
| - | ===== 参考 | + | Structure: |
| + | - System: **Triclinic** | ||
| + | - Number: **1** | ||
| + | - Std. symbol: **P1** | ||
| + | - Setting: **1** | ||
| + | - Symbol: P1 | ||
| + | |||
| + | に設定せよ。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 実習2: VESTAを使って次の結晶模型をつくる。 ===== | ||
| + | - シリコン([[ダイアモンド構造|ヒント]]){{ : | ||
| + | - グラファイト ([[グラファイトの単位胞と基本格子ベクトル|ヒント]]){{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 参考 ==== | ||
| ダイアモンド構造は | ダイアモンド構造は | ||
| + | |||
| Structure: | Structure: | ||
| - System: **Cubic** | - System: **Cubic** | ||
seminar/modeling.1555386337.txt.gz · 最終更新: (外部編集)