lectures:xmath1
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| lectures:xmath1 [2021/12/25 13:50] – [例] kimi | lectures:xmath1 [2023/08/08 12:42] (現在) – [応用数学I] kimi | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| - [[連立一次方程式]] | - [[連立一次方程式]] | ||
| - 行列の[[基本変形]] | - 行列の[[基本変形]] | ||
| - | - 行列の階数(ランク) | + | - [[行列の階数]](ランク) |
| - [[行列の演算]] | - [[行列の演算]] | ||
| + | - [[逆行列]] | ||
| - [[行列式]] | - [[行列式]] | ||
| - | - 逆行列 | ||
| - ベクトル空間 | - ベクトル空間 | ||
| - | - 内積空間 | + | - [[内積空間]] |
| - [[一次変換]] | - [[一次変換]] | ||
| - [[基底]] | - [[基底]] | ||
| 行 21: | 行 21: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | \begin{eqnarray} | ||
| \begin{bmatrix} | \begin{bmatrix} | ||
| 1&-2\\ | 1&-2\\ | ||
| 2&1 | 2&1 | ||
| - | \end{bmatrix}&=&\begin{bmatrix} | + | \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} |
| 1&-2\\ | 1&-2\\ | ||
| 2&1 | 2&1 | ||
| - | \end{bmatrix}\\ | + | \end{bmatrix} |
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| \begin{bmatrix} | \begin{bmatrix} | ||
| 1&0\\ | 1&0\\ | ||
| 行 35: | 行 37: | ||
| 1&-2\\ | 1&-2\\ | ||
| 2&1 | 2&1 | ||
| - | \end{bmatrix}&=&\begin{bmatrix} | + | \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} |
| 1&-2\\ | 1&-2\\ | ||
| 0&5 | 0&5 | ||
| - | \end{bmatrix}\\ | + | \end{bmatrix} |
| - | \end{eqnarray} | + | |
| $$ | $$ | ||
| - | x | + | |
| ===== 行列 ===== | ===== 行列 ===== | ||
| - | x | + | |
| $$ | $$ | ||
| 行 98: | 行 99: | ||
| | | ||
| ==== 転置行列 ==== | ==== 転置行列 ==== | ||
| - | $${}^{t}A=\left[\begin{array}{cccc}a_{11}&a_{21}&a_{31}&a_{41}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}&a_{42}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}&a_{43}\\a_{14}&a_{24}&a_{34}&a_{44}\end{array}\right]$$ | + | $${}^{t}A=\left[\begin{array}{cccc}A_{11}&A_{21}&A_{31}&A_{41}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}&A_{42}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}&A_{43}\\A_{14}&A_{24}&A_{34}&A_{44}\end{array}\right]$$ |
| ===== 教科書 ===== | ===== 教科書 ===== | ||
lectures/xmath1.1640407841.txt.gz · 最終更新: (外部編集)