seminar:数学
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| seminar:数学 [2020/08/18 11:25] – 作成 kimi | seminar:数学 [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 「シュレディンガー方程式は計算機が解いてくれる」という諸君の立場からすると、卒業研究で表面科学を学習する上で必要になるのは量子力学や電子物性工学よりもむしろ平面ベクトルや空間ベクトルの知識、しかも具体的に座標や成分を代入しての計算能力である。ここでは、そういったベクトル解析や線型代数学の内容をアラカルト的に記述する。 | 「シュレディンガー方程式は計算機が解いてくれる」という諸君の立場からすると、卒業研究で表面科学を学習する上で必要になるのは量子力学や電子物性工学よりもむしろ平面ベクトルや空間ベクトルの知識、しかも具体的に座標や成分を代入しての計算能力である。ここでは、そういったベクトル解析や線型代数学の内容をアラカルト的に記述する。 | ||
| + | * [[ベクトルの外積(ベクトル積)]] | ||
| - | ベクトル< | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | あとは< | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | \begin{array}{l} | ||
| - | C_x=A_yB_z-A_zB_y\\ | ||
| - | C_y=A_zB_x-A_xB_z\\ | ||
| - | C_z=A_xB_y-A_yB_x | ||
| - | \end{array} | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | となる | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | これだけは覚えよ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | \begin{array}{r} | ||
| - | C_x = A_yB_z-A_zB_y\\ | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | \end{array} | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
seminar/数学.1597717524.txt.gz · 最終更新: (外部編集)