seminar:卒研ゼミ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
seminar:卒研ゼミ [2020/02/13 13:04] – [Tips for 卒業研究] kimi | seminar:卒研ゼミ [2025/02/03 18:22] (現在) – [時間割] kimi | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 卒研ゼミ掲示板 ====== | ====== 卒研ゼミ掲示板 ====== | ||
+ | ===== 輪読 ===== | ||
+ | 卒業研究I(春学期)の間、< | ||
+ | |||
+ | ===== 固体理論研究室計算機セミナー ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 卒業研究I(春学期)の間、< | ||
+ | |||
+ | |||
===== Tips for 卒業研究 ===== | ===== Tips for 卒業研究 ===== | ||
* [[三角格子のブルリュアンゾーン]] | * [[三角格子のブルリュアンゾーン]] | ||
行 5: | 行 14: | ||
* [[SI単位系]] | * [[SI単位系]] | ||
* [[参考文献の書き方]] | * [[参考文献の書き方]] | ||
+ | * [[紙の大きさ]] | ||
- | |||
- | ==== 参考文献の書き方 ==== | ||
- | |||
- | ; 雑誌 | ||
- | : K. Kakitani, A. Yoshimori, H. Aizawa and M. Tsukada, Surface Science **493** (2001) 200-205. | ||
- | ; 書籍 | ||
- | : A. Groß, Theoretical Surface Science --- A Microscopic Perspective ---, Springer-Verlag (2002) Berlin. | ||
- | ; ASE/Dacapo | ||
- | : S. R. Bahn and K. W. Jacobsen, Computing in Science & Engineering **4** (2002) 56. | ||
- | ; VESTA | ||
- | : K. Momma and F. Izumi, J. Appl. Cryst. **44** (2011) 1272. | ||
==== 卒論テーマに関する文献調査 ==== | ==== 卒論テーマに関する文献調査 ==== | ||
与えられたテーマに関して、[[http:// | 与えられたテーマに関して、[[http:// | ||
+ | ===== 中間発表会予稿集用原稿 ===== | ||
- | ===== 輪読 ===== | ||
- | 前期の間、< | ||
- | ===== 固体理論研究室計算機セミナー ===== | + | ; 締切 |
+ | : 中間発表会三日前の午後5時 | ||
+ | ; 表題 | ||
+ | : 16ポイントゴシック | ||
+ | ; 本文 | ||
+ | : 12ポイント明朝 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 卒業研究論文 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 締切 | ||
+ | : 卒論発表会一週間前、もしくは後期定期試験終了日から四日後の午後4時30分 | ||
+ | ; 本文 | ||
+ | : 12ポイント明朝 | ||
+ | |||
+ | グループの人数分+2部(研究室保管分+垣谷提出分)を作製。研究室保管分と垣谷提出分は白黒でかまわない。 | ||
+ | |||
+ | ===== 卒業研究発表会予稿集用原稿 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 締切 | ||
+ | : 予稿集作成の前日午後5時 | ||
+ | ; 表題 | ||
+ | : 16ポイントゴシック | ||
+ | ; 本文 | ||
+ | : 12ポイント明朝 | ||
+ | ; 備考 | ||
+ | : フルカラー、インクジェットプリンタで出力する。 | ||
+ | |||
+ | ===== プレゼンテーション ===== | ||
+ | |||
+ | まずは、福井工業高等専門学校電気工学科米田知晃先生の[[https:// | ||
+ | |||
+ | * 発表の心得 | ||
+ | * 1 シートに < | ||
+ | * カラーを使い、< | ||
+ | |||
+ | * ボディランゲージ | ||
+ | * 目は聴衆を漠然と見るのではなく、< | ||
+ | |||
+ | * 発表の注意点 | ||
+ | * < | ||
+ | * < | ||
+ | * < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Keynoteのバージョン ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 過去との互換性のために、バージョンの旧いKeynoteがインストールされているマックがある。むやみにスライドのファイルをダブルクリックするのではなく、まず、最新のKeynoteを起動しておき、アイコンをよく見てからスライドファイルをドックにあるKeynoteのアイコンに食わせよ。 | ||
+ | ===== ある年の中間発表前に話した話 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 普段はこんなことしゃべらないんだけど、この年はなんか興が乗って言わずもがななことをしゃべってしまった。 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | それはな。 | ||
+ | </ | ||
+ | ===== 卒業研究発表会に研究室から持っていくもの ===== | ||
- | 前期の間、< | ||
+ | * 発表用PC(MacBookAir)及びACアダプタ | ||
+ | * 計時用PC(DynabookSS)及びACアダプタ | ||
+ | * VGA変換器及びディスプレーケーブル | ||
+ | * テーブルタップ | ||
+ | * レーザーポインタ | ||
===== 時間割 ===== | ===== 時間割 ===== | ||
- | 予定の詳細や急な変更はMessengerで確認すること。 | + | 予定の詳細や急な変更はGoogle Chatで確認すること。 |
==== 2018年度秋1期 ==== | ==== 2018年度秋1期 ==== | ||
行 64: | 行 135: | ||
+ | - [[Si(111)3x3-Sn表面の原子配列]] | ||
+ | - [[Al原子ワイヤの第一原理計算]] | ||
+ | - [[Si(553)-Au表面系の電子状態]] | ||
==== 就職活動対策 ==== | ==== 就職活動対策 ==== | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
* [[http:// | * [[http:// |
seminar/卒研ゼミ.1581566647.txt.gz · 最終更新: 2022/08/23 13:34 (外部編集)