misc:exblog
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| misc:exblog [2022/08/22 13:26] – [金環蝕] kimi | misc:exblog [2022/08/24 15:17] (現在) – [2011年度卒研発表会] kimi | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| - | ===== 2011年度卒研発表会 ===== | ||
| - | // Mon, 13 Feb 2012 07:31:40 +0000 // | ||
| - | |||
| - | 本日は10: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| - | |||
| - | 二年連続で、めでたい。今年度も再発表とか追発表の憂き目を見るものもなく、発表したものは全員合格で幕を閉じた。(つまり発表までこぎ着けなかったものはゼロではない)ほんとうに、おめでとう。 | ||
| - | |||
| - | ===== 金環蝕 ===== | ||
| - | // Mon, 21 May 2012 08:45:23 +0000 // | ||
| - | |||
| - | 天気が心配されたが、晴れの国の面目躍如、少々雲はあるものの観測には支障のない天候となった。ただし2009年に引き続き岡山は今回も部分蝕。ただし、2009年に比べると欠け方としても、時刻にしても条件は良い。太陽観察用の遮光グラスもアマゾンで購入し、用意万端である。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | まだ太陽が低いので隣の公園に出て遮光グラスのテストがてら太陽を観察。 | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | 欠け始める。やはり、写真に撮ったりするのはピンホールプロジェクタがあった方が良さそうだ。なんせ専用の器具を持っているわけではないので。まだ、チラホラと人が出てきてはいるが、まだ集まり出したという感じではない。ひとまず家に上がり、朝ご飯の用意などをする。 | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | だいぶ欠けてきて、高度も上がってきたので観察場所をベランダに移し、交代で観察。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | 太った三日月状態。ただし、ホントの三日月はこんな風には欠けません。某アニメーションのタイトルバックのイラストは月としては間違っているということだ。写真を撮るためにティッシュペーパーの空箱で急ごしらえのピンホールプロジェクタを作成。 | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | 蝕の最大を迎える頃になるとだいぶ薄暗くなってきた。もう一度外に出ると丁度小学校の登校時間。玄関先で結構な数の親子が遮光グラスで観察中。 | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | 早速ティッシュペーパーの空箱製のピンホールプロジェクタを披露。こんな感じで結構うまく写っている。</ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | <div class=" | ||
| - | <p class=" | ||
| - | <p class=" | ||
| - | <p class=" | ||
| - | <p class=" | ||
| - | <img class=" | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | <div class=" | ||
| - | <p class=" | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| ===== サイト再起動 ===== | ===== サイト再起動 ===== | ||
misc/exblog.1661142408.txt.gz · 最終更新: (外部編集)