misc:モンティ・ホール・ジレンマ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| misc:モンティ・ホール・ジレンマ [2018/05/09 10:23] – [はじめに] kimi | misc:モンティ・ホール・ジレンマ [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 26: | 行 26: | ||
| 素直に考えれば「選択する扉を1から2に変更すると,車が当たる確率は2倍に増える」という答えになるだろう. | 素直に考えれば「選択する扉を1から2に変更すると,車が当たる確率は2倍に増える」という答えになるだろう. | ||
| - | ===== [略解] ===== | + | ===== 略解 ===== |
| 最初に選択した扉1が当たりのとき司会者が扉3を開ける確率は1/ | 最初に選択した扉1が当たりのとき司会者が扉3を開ける確率は1/ | ||
| 行 37: | 行 37: | ||
| そこでちょっと方便を弄してみよう. | そこでちょっと方便を弄してみよう. | ||
| - | ===== [方便] ===== | + | ===== 方便 ===== |
| 同じ番組が6○回あって回答者は毎回扉1を選んだとしよう. | 同じ番組が6○回あって回答者は毎回扉1を選んだとしよう. | ||
| 行 63: | 行 63: | ||
| この時点での扉1があたりである確率をあつかうことにする. | この時点での扉1があたりである確率をあつかうことにする. | ||
| ただし,司会者は扉1を開けることも,扉2と扉3とで当たりの方の扉を開ける事もないとする. | ただし,司会者は扉1を開けることも,扉2と扉3とで当たりの方の扉を開ける事もないとする. | ||
| - | まず,扉1,扉2,扉3がもともと当たりの確率を// | + | まず,扉1,扉2,扉3がもともと当たりの確率を$p_1$// |
| 扉1が当たりで扉3を開ける確率は// | 扉1が当たりで扉3を開ける確率は// | ||
| 扉2が当たりで扉3を開ける確率はp2×1=p2, | 扉2が当たりで扉3を開ける確率はp2×1=p2, | ||
misc/モンティ・ホール・ジレンマ.1525828982.txt.gz · 最終更新: (外部編集)