misc:モンティ・ホール・ジレンマ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
misc:モンティ・ホール・ジレンマ [2018/05/09 10:22] – [はじめに] kimi | misc:モンティ・ホール・ジレンマ [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 16: | 行 16: | ||
ところで,巷間伝えられるモンティ・ホール・ジレンマはどういうわけか「扉」と「車」と「山羊」とで構成されているのだが,どうもその問題が私の記憶と違っているような気がする.そこで比較的オリジナルに近いと思われる問題,少なくともオリジナルな「物議を醸した問題」に近いと思われる問題をhttp:// | ところで,巷間伝えられるモンティ・ホール・ジレンマはどういうわけか「扉」と「車」と「山羊」とで構成されているのだが,どうもその問題が私の記憶と違っているような気がする.そこで比較的オリジナルに近いと思われる問題,少なくともオリジナルな「物議を醸した問題」に近いと思われる問題をhttp:// | ||
- | < | + | |
- | Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors. Behind one door is a car, behind the others, goats. You pick a door, say number 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say number 3, which has a goat. He says to you, "Do you want to pick door number 2?" Is it to your advantage to switch your choice of doors? | + | > Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors. Behind one door is a car, behind the others, goats. You pick a door, say number 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say number 3, which has a goat. He says to you, "Do you want to pick door number 2?" Is it to your advantage to switch your choice of doors? |
+ | |||
+ | なるほど, | ||
私が記憶しているものとは少し違うようだ. | 私が記憶しているものとは少し違うようだ. | ||
どこが違うかは別稿に譲るとして,確かに物議を醸しそうな情報の隠蔽が行われている. | どこが違うかは別稿に譲るとして,確かに物議を醸しそうな情報の隠蔽が行われている. | ||
行 24: | 行 26: | ||
素直に考えれば「選択する扉を1から2に変更すると,車が当たる確率は2倍に増える」という答えになるだろう. | 素直に考えれば「選択する扉を1から2に変更すると,車が当たる確率は2倍に増える」という答えになるだろう. | ||
- | ===== [略解] ===== | + | ===== 略解 ===== |
最初に選択した扉1が当たりのとき司会者が扉3を開ける確率は1/ | 最初に選択した扉1が当たりのとき司会者が扉3を開ける確率は1/ | ||
行 35: | 行 37: | ||
そこでちょっと方便を弄してみよう. | そこでちょっと方便を弄してみよう. | ||
- | ===== [方便] ===== | + | ===== 方便 ===== |
同じ番組が6○回あって回答者は毎回扉1を選んだとしよう. | 同じ番組が6○回あって回答者は毎回扉1を選んだとしよう. | ||
行 61: | 行 63: | ||
この時点での扉1があたりである確率をあつかうことにする. | この時点での扉1があたりである確率をあつかうことにする. | ||
ただし,司会者は扉1を開けることも,扉2と扉3とで当たりの方の扉を開ける事もないとする. | ただし,司会者は扉1を開けることも,扉2と扉3とで当たりの方の扉を開ける事もないとする. | ||
- | まず,扉1,扉2,扉3がもともと当たりの確率を// | + | まず,扉1,扉2,扉3がもともと当たりの確率をp1// |
扉1が当たりで扉3を開ける確率は// | 扉1が当たりで扉3を開ける確率は// | ||
扉2が当たりで扉3を開ける確率はp2×1=p2, | 扉2が当たりで扉3を開ける確率はp2×1=p2, |
misc/モンティ・ホール・ジレンマ.1525828939.txt.gz · 最終更新: 2022/08/23 13:34 (外部編集)