lectures:nc
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| lectures:nc [2020/08/20 17:51] – [レポート課題(予定)] kimi | lectures:nc [2023/01/24 22:31] (現在) – [講義内容] kimi | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ただし、常微分方程式の初期値問題や数値積分のように単純な漸化式の計算や基本的な平均・分散・相関の計算に帰着する程度の問題は、開発環境やプログラミング言語に依らずコーディングできなければなりません。 | ただし、常微分方程式の初期値問題や数値積分のように単純な漸化式の計算や基本的な平均・分散・相関の計算に帰着する程度の問題は、開発環境やプログラミング言語に依らずコーディングできなければなりません。 | ||
| - | ===== おしらせ ===== | + | |
| このページでは講義中に使用したスライドや、レポート課題,レポートの書き方,その他参考資料 などのドキュメントを提供します。これを活用して講義の予習・復習を必ず行って下さい。ただし、単にこのページのコンテンツを印刷するだけでなく、自分の手を動かして、プログラミングをしない限りプログラムを書くことができるようにはなりません。 | このページでは講義中に使用したスライドや、レポート課題,レポートの書き方,その他参考資料 などのドキュメントを提供します。これを活用して講義の予習・復習を必ず行って下さい。ただし、単にこのページのコンテンツを印刷するだけでなく、自分の手を動かして、プログラミングをしない限りプログラムを書くことができるようにはなりません。 | ||
| ===== 講義内容 ===== | ===== 講義内容 ===== | ||
| + | * [[seminar: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| 講義期間中は講義で使用したスライド(PDFファイル)を配布します。 | 講義期間中は講義で使用したスライド(PDFファイル)を配布します。 | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * 09[[乱数]]と{{: |
| + | * [[numeric15|乱数とモンテカルロ法]] | ||
| + | * [[台形公式の誤差]] | ||
| + | * | ||
| ==== 今後の講義計画 ==== | ==== 今後の講義計画 ==== | ||
| 行 37: | 行 44: | ||
| - [[R201503|数値積分法]] | - [[R201503|数値積分法]] | ||
| - [[R201504|常微分方程式の数値解法]] | - [[R201504|常微分方程式の数値解法]] | ||
| - | - [[R201505|最終課題(総合演習)]] | ||
| - | ====== レポート課題についての注意 ====== | + | * [[主な二階線形常微分方程式]] |
| ===== レポートの書き方 ===== | ===== レポートの書き方 ===== | ||
| * 用紙はA4用紙に横書きし、左側をステプラ((いわゆるホッチキス))で綴じる。 | * 用紙はA4用紙に横書きし、左側をステプラ((いわゆるホッチキス))で綴じる。 | ||
| 行 55: | 行 62: | ||
| レポートの形式は必ずしもここに挙げたようなものでなくてもよい。重要なことは何に関する報告なのか、レポートを読むだけで、読み手に伝わるように書くことである。評価にあたってはオリジナリティを最も重視する。どこかの参考書を丸写しにしたような考察では、考察がないのと同じである。 | レポートの形式は必ずしもここに挙げたようなものでなくてもよい。重要なことは何に関する報告なのか、レポートを読むだけで、読み手に伝わるように書くことである。評価にあたってはオリジナリティを最も重視する。どこかの参考書を丸写しにしたような考察では、考察がないのと同じである。 | ||
| ===== 参考資料 ===== | ===== 参考資料 ===== | ||
| - | * [[:lectures:nc2014|数値計算講義資料(2014年度版)]] | + | * {{ : |
| - | * [[: | + | * [[seminar:si単位系|国際単位系(SI単位系・MKSA単位系)]] |
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * [[:Lectures:SI単位系|国際単位系(SI単位系・MKSA単位系)]] | + | |
lectures/nc.1597913479.txt.gz · 最終更新: (外部編集)