lectures:連立一次方程式
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| lectures:連立一次方程式 [2023/05/11 11:43] – [CASE A] kimi | lectures:連立一次方程式 [2023/09/05 11:02] (現在) – [CASE A] kimi | ||
|---|---|---|---|
| 行 18: | 行 18: | ||
| \end{bmatrix} | \end{bmatrix} | ||
| $$ | $$ | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 行列の行基本変形 ===== | ===== 行列の行基本変形 ===== | ||
| 行 31: | 行 33: | ||
| a_{21}& | a_{21}& | ||
| \vdots& | \vdots& | ||
| + | |||
| a_{n1}& | a_{n1}& | ||
| \end{bmatrix} | \end{bmatrix} | ||
| \Rightarrow | \Rightarrow | ||
| \begin{bmatrix} | \begin{bmatrix} | ||
| - | 1& | + | 1& |
| - | 0& | + | 0& |
| + | \vdots& | ||
| + | 0& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | * ただ1組の解をもつ | ||
| + | |||
| + | ==== CASE B ==== | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | a_{11}& | ||
| + | a_{21}& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | a_{n1}& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | \Rightarrow | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | 1& | ||
| + | 0& | ||
| \vdots& | \vdots& | ||
| 0& | 0& | ||
| \end{bmatrix} | \end{bmatrix} | ||
| $$ | $$ | ||
| + | |||
| + | * 解は無数に存在する(解にはパラメータが含まれる) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== CASE C ==== | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | a_{11}& | ||
| + | a_{21}& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | a_{n1}& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | \Rightarrow | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | 1& | ||
| + | 0& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | 0& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | * 解は存在しない | ||
| + | |||
| ===== ただ一組の解が存在する場合 ===== | ===== ただ一組の解が存在する場合 ===== | ||
lectures/連立一次方程式.1683772982.txt.gz · 最終更新: by kimi