lectures:連立一次方程式
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| lectures:連立一次方程式 [2021/09/06 15:22] – [ただ一組の解が存在する場合] kimi | lectures:連立一次方程式 [2023/09/05 11:02] (現在) – [CASE A] kimi | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 連立一次方程式 ====== | ====== 連立一次方程式 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 係数行列(拡大係数行列) ===== | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{cases} | ||
| + | a_{11}x_{1}+a_{12}x_{2}+\cdots+a_{1n}x_{n}=b_{1}\\ | ||
| + | a_{21}x_{1}+a_{22}x_{2}+\cdots+a_{2n}x_{n}=b_{2}\\ | ||
| + | \vdots\\ | ||
| + | a_{n1}x_{1}+a_{n2}x_{2}+\cdots+a_{nn}x_{n}=b_{n} | ||
| + | \end{cases} | ||
| + | \Rightarrow | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | a_{11}& | ||
| + | a_{21}& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | a_{n1}& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 行列の行基本変形 ===== | ||
| + | * ある行を何倍かする(0倍以外) | ||
| + | * ある行の何倍かを他の行に加える | ||
| + | * ある行と別の行を交換する | ||
| + | |||
| + | ==== CASE A ==== | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | a_{11}& | ||
| + | a_{21}& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | |||
| + | a_{n1}& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | \Rightarrow | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | 1& | ||
| + | 0& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | 0& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | * ただ1組の解をもつ | ||
| + | |||
| + | ==== CASE B ==== | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | a_{11}& | ||
| + | a_{21}& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | a_{n1}& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | \Rightarrow | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | 1& | ||
| + | 0& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | 0& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | * 解は無数に存在する(解にはパラメータが含まれる) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== CASE C ==== | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | a_{11}& | ||
| + | a_{21}& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | a_{n1}& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | \Rightarrow | ||
| + | \begin{bmatrix} | ||
| + | 1& | ||
| + | 0& | ||
| + | \vdots& | ||
| + | 0& | ||
| + | \end{bmatrix} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | * 解は存在しない | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== ただ一組の解が存在する場合 ===== | ===== ただ一組の解が存在する場合 ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | \begin{cases} | + | \begin{array}{ll} |
| + | &\begin{cases} | ||
| x+y=3& | x+y=3& | ||
| x-y=1& | x-y=1& | ||
| - | (2)-(1)\to(2)'& | + | \end{cases}\\ |
| - | x+y=3& | + | & |
| - | x-y=1& | + | 1x+1y=3& |
| - | \end{cases} | + | 1x+(-1)y=1& |
| + | \end{cases}\\ | ||
| + | (2)+(-1)\times(1)\to(2)'& | ||
| + | & | ||
| + | 1x+1y=3& | ||
| + | 0x+(-2)y=-2& | ||
| + | \end{cases}\\ | ||
| + | (2)' | ||
| + | & | ||
| + | 1x+1y=3& | ||
| + | 0x+1y=1& | ||
| + | \end{cases}\\ | ||
| + | (1)+(-1)\times(2)'' | ||
| + | \end{array} | ||
| $$ | $$ | ||
lectures/連立一次方程式.1630909352.txt.gz · 最終更新: (外部編集)