crystal:アルミニウム結晶
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
crystal:アルミニウム結晶 [2020/08/18 09:38] – [原子間距離と面間距離] kimi | crystal:アルミニウム結晶 [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== アルミニウム結晶 ====== | ====== アルミニウム結晶 ====== | ||
- | {{: | + | {{ :crystal: |
===== 原子間距離と面間距離 ===== | ===== 原子間距離と面間距離 ===== | ||
アルミニウム結晶は面心立方格子でありその格子常数(立方体の単位格子をとったときの一辺)は0.40496nm(4.0496Å)である。これを$a_0(=4.0496Å)$とおく | アルミニウム結晶は面心立方格子でありその格子常数(立方体の単位格子をとったときの一辺)は0.40496nm(4.0496Å)である。これを$a_0(=4.0496Å)$とおく | ||
行 14: | 行 14: | ||
単位格子を立方体の形にとると、1の単位格子に4つの原子が含まれている。1の単位格子に1つの原子が含まれるように単位格子をとるには、 | 単位格子を立方体の形にとると、1の単位格子に4つの原子が含まれている。1の単位格子に1つの原子が含まれるように単位格子をとるには、 | ||
- | < | + | $$ |
\begin{array}{l} | \begin{array}{l} | ||
\vec{a}_1=(0, | \vec{a}_1=(0, | ||
行 20: | 行 20: | ||
\vec{a}_3=(\frac{a_0}{2}, | \vec{a}_3=(\frac{a_0}{2}, | ||
\end{array} | \end{array} | ||
- | </ | + | $$ |
のように単位格子ベクトルをとればよい。したがって、計算で用いるListOfAtomsオブジェクトは | のように単位格子ベクトルをとればよい。したがって、計算で用いるListOfAtomsオブジェクトは | ||
行 44: | 行 44: | ||
アルミニウムの原子番号は13であるから、当然電子の個数は13である。この13個の電子が | アルミニウムの原子番号は13であるから、当然電子の個数は13である。この13個の電子が | ||
- | < | + | $$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^1$$ |
のような電子配置をとっている。3p状態が中途半端につまっているということは、主量子数が3の状態すなわち3sと3pに入っている3個の電子が価電子、主量子数が3未満すなわち1sと2sと2pに入っている10個の電子が内殻電子ということになる。より原子番号の大きな原子、すなわちd状態やf状態が関係してくる場合にはこのように単純には言えないが、Alの場合は単純にこの3個の価電子に対する電子状態だけを計算しておけばよい。スピンの重複度を考えると一つの状態に二つの電子が入れるので、価電子数3の半分を切り上げた2個の状態を最低限計算する必要がある。ところで、結晶の価電子の状態は当然原子の価電子の状態である3sと三つの3p状態、合わせて4個の原子状態が混成した状態であろうとも考えられる。どのような混成が起こっているかわからない以上、一応4個の電子状態を計算しておくのがよいと思われる。 | のような電子配置をとっている。3p状態が中途半端につまっているということは、主量子数が3の状態すなわち3sと3pに入っている3個の電子が価電子、主量子数が3未満すなわち1sと2sと2pに入っている10個の電子が内殻電子ということになる。より原子番号の大きな原子、すなわちd状態やf状態が関係してくる場合にはこのように単純には言えないが、Alの場合は単純にこの3個の価電子に対する電子状態だけを計算しておけばよい。スピンの重複度を考えると一つの状態に二つの電子が入れるので、価電子数3の半分を切り上げた2個の状態を最低限計算する必要がある。ところで、結晶の価電子の状態は当然原子の価電子の状態である3sと三つの3p状態、合わせて4個の原子状態が混成した状態であろうとも考えられる。どのような混成が起こっているかわからない以上、一応4個の電子状態を計算しておくのがよいと思われる。 |
crystal/アルミニウム結晶.1597711129.txt.gz · 最終更新: 2022/08/23 13:34 (外部編集)