SST Lab Dokuwiki Header header picture

ユーザ用ツール

サイト用ツール


lectures:行列式

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
lectures:行列式 [2023/08/08 12:01] – [ある行に別の行の定数倍を加えても値は変化しない] kimilectures:行列式 [2023/08/08 12:07] – [ある行に別の行の定数倍を加えても値は変化しない] kimi
行 31: 行 31:
 ==== ある行に別の行の定数倍を加えても値は変化しない ==== ==== ある行に別の行の定数倍を加えても値は変化しない ====
 第2行の$k$倍を第1行に加えた行列の行列式を考えると、 第2行の$k$倍を第1行に加えた行列の行列式を考えると、
-$$\left|\begin{array}{cccc}a_{1}+kb_{1}&a_{2}+kb_{2}&a_{3}+kb_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right|=-\left|\begin{array}{cccc}b_{1}&b_{2}&b_{3}\\a_{1}&a_{2}&a_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right|$$ +$$\begin{align} 
- +\left|\begin{array}{cccc}a_{1}+kb_{1}&a_{2}+kb_{2}&a_{3}+kb_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right| 
- +&=\left|\begin{array}{cccc}a_{1}&a_{2}&a_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right| 
-$\left[\begin{array}{ccc}a_{1}&a_{2}&a_{3}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc}b_{1}&b_{2}&b_{3}\end{array}\right]$++\left|\begin{array}{cccc}kb_{1}&kb_{2}&kb_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right|\\ 
 +&=\left|\begin{array}{cccc}a_{1}&a_{2}&a_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right| 
 ++k\left|\begin{array}{cccc}b_{1}&b_{2}&b_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right|\\ 
 +&=\left|\begin{array}{cccc}a_{1}&a_{2}&a_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right| 
 +\end{align} 
 +$$ 
 +したがって、 
 +$
 +\left|\begin{array}{cccc}a_{1}&a_{2}&a_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right
 += 
 +\left|\begin{array}{cccc}a_{1}+kb_{1}&a_{2}+kb_{2}&a_{3}+kb_{3}\\b_{1}&b_{2}&b_{3}\\c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{array}\right
 +$$
  
  
lectures/行列式.txt · 最終更新: 2023/08/08 12:12 by kimi

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki