SST Lab Dokuwiki Header header picture

ユーザ用ツール

サイト用ツール


seminar:シミュレーションの単位

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
seminar:シミュレーションの単位 [2020/08/17 16:53] – [組立誘導単位] kimiseminar:シミュレーションの単位 [2022/08/23 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 53: 行 53:
 ===== 組立誘導単位 ===== ===== 組立誘導単位 =====
 ^ 次元  ^ 定義 ^ SI単位 ^ ^ 次元  ^ 定義 ^ SI単位 ^
-| 速度  | $1{\rm \angstrom} /t_0$ | 1[eV]~151926.8381 [m/s] = 152 [km/s]\\ 1[meV]~152 [m/s]  | +| 速度 1Å $/t_0$ | 1[eV]~151926.8381 [m/s] = 152 [km/s]\\ 1[meV]~152 [m/s]  | 
-| 力  | $1{\rm u \AA} /t_0^2$ | 1[eV]~0.38328 [μN]\\ 1[meV]~0.38328 [pN] |+| 力  | $1 uÅ /t_0^2$ | 1[eV]~0.38328 [μN]\\ 1[meV]~0.38328 [pN] |
 | 周波数 | $1 /t_0$ | 1[eV]~1.519 [PHz] \\ 1[meV]~1.519 [THz] | | 周波数 | $1 /t_0$ | 1[eV]~1.519 [PHz] \\ 1[meV]~1.519 [THz] |
-| 磁束密度 | $1V \times t_0/{\rm \AA}^2$  | 1[eV]~65.821 [kT] \\ 1[meV]~65.821 [MT] | +| 磁束密度 | $1V \times t_0/Å^2$  | 1[eV]~65.821 [kT] \\ 1[meV]~65.821 [MT] | 
-| 磁界強度 | $i_0/{\rm \AA}$A/m  | 1[eV]~ 2.434 [MA/m] \\ 1[meV]~ 2.434 [kA/m]  |+| 磁界強度 | $i_0/Å$ A/m  | 1[eV]~ 2.434 [MA/m] \\ 1[meV]~ 2.434 [kA/m]  |
 | インダクタンス | $1V \times t_0/i_0$   | 1[eV]~ 2.704 [nH] \\ 1[meV]~ [μH] | | インダクタンス | $1V \times t_0/i_0$   | 1[eV]~ 2.704 [nH] \\ 1[meV]~ [μH] |
seminar/シミュレーションの単位.1597650817.txt.gz · 最終更新: 2022/08/23 13:34 (外部編集)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki