SST Lab Dokuwiki Header header picture

ユーザ用ツール

サイト用ツール


lectures:nc

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
lectures:nc [2020/10/26 10:03] – [レポート課題のヒント] kimilectures:nc [2023/01/24 22:31] (現在) – [講義内容] kimi
行 12: 行 12:
 このページでは講義中に使用したスライドや、レポート課題,レポートの書き方,その他参考資料 などのドキュメントを提供します。これを活用して講義の予習・復習を必ず行って下さい。ただし、単にこのページのコンテンツを印刷するだけでなく、自分の手を動かして、プログラミングをしない限りプログラムを書くことができるようにはなりません。 このページでは講義中に使用したスライドや、レポート課題,レポートの書き方,その他参考資料 などのドキュメントを提供します。これを活用して講義の予習・復習を必ず行って下さい。ただし、単にこのページのコンテンツを印刷するだけでなく、自分の手を動かして、プログラミングをしない限りプログラムを書くことができるようにはなりません。
 ===== 講義内容 ===== ===== 講義内容 =====
 +  * [[seminar:python簡単ガイド|Python入門]]([[https://colab.research.google.com/drive/1JcGgcE_sWvJjnzYctU4Tefl_HW4LFWUV?usp=sharing|Google Colaboratory版]])
 +  * [[https://numpy.org/devdocs/reference/generated/numpy.linalg.inv.html|NumPyマニュアル]] (逆行列)
 +  * [[https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/fft.html|SciPyマニュアル]](fft)
 +  * [[https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html#sphx-glr-tutorials-introductory-pyplot-py|MatPlotLibマニュアル]](Pyplotチュートリアル)
 講義期間中は講義で使用したスライド(PDFファイル)を配布します。 講義期間中は講義で使用したスライド(PDFファイル)を配布します。
-  * {{:lectures:nc20150414.pdf|数値計算概要}} +  * {{:lectures:nc20150414.pdf|00数値計算概要}} 
-  * {{:lectures:nc20150418.pdf|数値計算のためのc言語}} +  * {{:lectures:nc20150418.pdf|00数値計算のためのc言語}} 
-  * {{:lectures:nc20150519a.pdf|単位と次元}} +  * {{:lectures:nc20150519a.pdf|0a単位と次元}} 
-  * {{:lectures:nc20150519b.pdf|数の表現と誤差}} +  * {{:lectures:nc20150519b.pdf|0b数の表現と誤差}} 
-  * {{:lectures:nc20150519c.pdf|数値計算と次元}} +  * {{:lectures:nc20150519c.pdf|0c数値計算と次元}} 
-  * {{:lectures:nc20150519.pdf|関数値の計算と数値微分}} +  * {{:lectures:nc20150519.pdf|01関数値の計算と数値微分}} 
-  * {{:lectures:nc20150526.pdf|代数方程式の数値解法}} +  * {{:lectures:nc20150526.pdf|02代数方程式の数値解法}} 
-  * {{:lectures:nc20150602.pdf|数値積分法}} +  * {{:lectures:nc20150602.pdf|03数値積分法}} 
-  * {{:lectures:nc20150609.pdf|連立一次方程式の数値解法}} +  * {{:lectures:nc20150609.pdf|04連立一次方程式の数値解法}} 
-  * {{:lectures:nc20150616.pdf|常微分方程式の数値解法}} +  * {{:lectures:nc20150616.pdf|05常微分方程式の数値解法}} 
-  * {{:lectures:nc20150623.pdf|偏微分方程式の数値解法}} +  * {{:lectures:nc20150623.pdf|06偏微分方程式の数値解法}} 
-  * {{:lectures:nc20150627.pdf|離散フーリエ変換}} +  * {{:lectures:nc20150627.pdf|07離散フーリエ変換}} 
-  * {{:lectures:nc20140708.pdf|行列の対角化}} +  * {{:lectures:nc20140708.pdf|08行列の対角化}} 
-  * {{:lectures:nc20150707.pdf|乱数とモンテカルロ法}}+  * 09[[乱数]]と{{:lectures:nc20150707.pdf|モンテカルロ法}} 
 +  * [[numeric15|乱数とモンテカルロ法]] 
 +  * [[台形公式の誤差]] 
 +  * 
  
 ==== 今後の講義計画 ==== ==== 今後の講義計画 ====
lectures/nc.1603674208.txt.gz · 最終更新: 2022/08/23 13:34 (外部編集)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki